| | PT. KALIBERS Jln. Utama Puri Bintaro Hijau Blok B6 No.15 Pondok Aren, Tangerang Selatan Email : Kalibersama@yahoo.com Contact Pers. : Syukur No. Hp. : 0812 9904 528 No. Telp. : 021 7346 1336 | RUANG LINGKUP TEMPERATUR |
| No | Jenis Alat Ukur atau Standar yang diukur/KALIBRASI/TERA | RENTANG UKUR |
| 1 | Termometer cairan dalam gelas | -20 | ºC | ~ | 240 | ºC |
| 2 | Termometer radiasi | 0 | ºC | ~ | 1000 | ºC |
| 3 | Sensor termokopel | 0 | ºC | ~ | 1000 | ºC |
| 4 | Indikator temp. untuk: (tanpa sensor) | | | | | |
| | - sensor termometer resistansi | -200 | ºC | ~ | 850 | ºC |
| | - sensor termokopel tipe J | -200 | ºC | ~ | 1200 | ºC |
| | - sensor termokopel tipe K | -200 | ºC | ~ | 1372 | ºC |
| | - sensor termokopel tipe T | -200 | ºC | ~ | 400 | ºC |
| | - sensor termokopel tipe R | -50 | ºC | ~ | 1768 | ºC |
| | - sensor termokopel tipe S | -50 | ºC | ~ | 1768 | ºC |
| | - sensor termokopel tipe B | 0 | ºC | ~ | 1820 | ºC |
| | - sensor termokopel tipe E | -200 | ºC | ~ | 1000 | ºC |
| | - sensor termokopel tipe N | -200 | ºC | ~ | 1300 | ºC |
| 5 | Sensor temperatur dengan Indikator | 0 | ºC | ~ | 200 | ºC |
| | (Termometer kontak) | 200 | ºC | ~ | 500 | ºC |
| 6 | Temp. Enclosure : | | | | | |
| | - Oven, Inkubator | Ambient | ºC | ~ | 240 | ºC |
| | - Liquid bath | -40 | ºC | ~ | 240 | ºC |
| 7 | Alat ukur kelembaban relatif | 20 | % RH | ~ | 100 | % RH |
| | (Thermohygrometer) | 0 | ºC | ~ | 50 | ºC |
| 8 | Moisture meter | 7 | % EMC | ~ | 30 | % EMC |
| Catatan : |
| Calibration and Measurement Capability (CMC) dinyatakan sebagai ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2. |